Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Altınordu ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.
Bodrumspor, deplasmanda Altay'a 2-0 mağlup olmasına rağmen 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
- Sonuçlar
Ligin 5. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Göztepe: 1-0
Bayçimento Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü: 2-2
Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2
Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1
Manisa FK-Yeni Malatyaspor: 2-2
Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-1
Eyüpspor-Adanaspor: 1-0
Altay-Bodrumspor: 2-0
Altınordu-Pendikspor: 1-1
- Puan durumu
1. Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BODRUMSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 |
2.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
3.BOLUSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
4.EYÜPSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 10 |
5.SAKARYASPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 |
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
7.PENDİKSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
8.MANİSA FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
9.TUZLASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
10.ÇAYKUR RİZESPOR | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
11.YILPORT SAMSUNSPOR | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
12.GENÇLERBİRLİĞİ | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
13.GÖZTEPE | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 | 5 |
14.ADANASPOR | 5 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 |
15.ALTAY | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
16.ALTINORDU | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
17.ERZURUMSPOR FK | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
18.YENİ MALATYASPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 2 |
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | 1 |
- 6. hafta
Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)
17 Eylül Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)
16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)
19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)
18 Eylül Pazar:
13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)
16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)